Выручка в $ | Выручка в руб | Ссылка без хвоста |
$1 – $500k | 90 ₽ – 45 млн ₽ | |
$500k – $1M | 45 млн ₽ – 90 млн ₽ | |
$1M – $3M | 90 млн ₽ – 270 млн ₽ | |
$3M – $8M | 270 млн ₽ – 720 млн ₽ | |
$8M – $15M | 720 млн ₽ – 1,35 млрд ₽ | |
$15M – $30M | 1,35 млрд ₽ – 2,7 млрд ₽ | |
$30M+ | 2,7 млрд ₽+ |
Вопросы для основателя = Ключевой вопрос дял определения стадии это выручка
Вопросы к квизу